
2022 Ford Nascar Engine Exterior And Interior.
Sunday At Daytona Worldwide Speedway Daytona Seaside, Fla. Lap size: 2.50 afar (Begin place in parentheses) 1. (21) Austin Dillon,…

Sunday
1. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 160 laps, 41 factors.
2. (6) Tyler Reddick, Chevrolet, 160, 39.
3. (14) Austin Cindric, Ford, 160, 34.
4. (35) Landon Cassill, Chevrolet, 160, 0.
5. (37) Noah Gragson, Chevrolet, 160, 0.

6. (33) Cody Ware, Ford, 160, 31.
7. (36) BJ McLeod, Ford, 160, 0.
8. (13) Martin Truex Jr, Toyota, 160, 44.
9. (34) David Ragan, Ford, 160, 28.
10. (22) Kyle Busch, Toyota, 160, 44.
11. (30) Bubba Wallace, Toyota, 159, 36.

12. (3) Joey Logano, Ford, 158, 42.
13. (23) Ty Gibbs, Toyota, 158, 0.
14. (10) Alex Bowman, Chevrolet, 156, 23.
15. (16) Ryan Blaney, Ford, 154, 22.
16. (15) Cole Custer, Ford, 153, 21.
17. (11)




