2022 Toyota Lineup Review.
After Saturday qualifying; chase Sunday

1. (22) Joey Logano, Ford, 170.720 mph.
2. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 170.236.
3. (20) Christopher Bell, Toyota, 169.818.
4. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 169.292.
5. (18) Kyle Busch, Toyota, 169.216.

6. (45) Kurt Busch, Toyota, 169.123.
7. (12) Ryan Blaney, Ford, 168.955.
8. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 168.839.
9. (24) William Byron, Chevrolet, 168.636.
10. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 168.451.

11. (43) Erik Jones, Chevrolet, 168.845.
12. (10) Aric Almirola, Ford, 168.723.
13. (14) Chase Briscoe, Ford, 168.682.
14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 168.422.





